India vs USA
India vs USA Comparison
क्षेत्र | भारत (India) | अमेरिका (USA) |
---|---|---|
स्थान | दक्षिण एशिया | उत्तर अमेरिका |
राजधानी | नई दिल्ली | वॉशिंगटन डी.सी. |
जनसंख्या (2025) | लगभग 143 करोड़ (1.43 Billion) | लगभग 34 -करोड़ (340 Million) |
भाषा | हिंदी, अंग्रेज़ी व अन्य 20+ | मुख्यतः अंग्रेज़ी |
मुद्रा | भारतीय रुपया (INR) | अमेरिकी डॉलर (USD) |
सरकार का प्रकार | लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic) | राष्ट्रपति प्रणाली (Presidential Republic) |
आर्थिक स्थिति | विकासशील देश | विकसित देश |
GDP (2024 अनुमान) | $4 ट्रिलियन (नॉमिनल) | $28 ट्रिलियन (नॉमिनल) |
शिक्षा प्रणाली | सरकारी + निजी बोर्ड (CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड) | स्टेट बोर्ड + फेडरल एजुकेशन सिस्टम |
सैन्य शक्ति | विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना | विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना |
स्वास्थ्य सुविधाएँ | सरकारी व निजी मिलाकर मिश्रित | अत्याधुनिक लेकिन महंगी निजी सुविधाएँ |
तकनीक और रिसर्च | तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी | विश्व में अग्रणी (Top in R&D) |
कृषि | अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र आधारित | आधुनिक व मशीनीकृत कृषि |
जीवनशैली | पारिवारिक, परंपरागत और विविधता | व्यक्तिगत स्वतंत्रता व मॉडर्न संस्कृति |
प्रसिद्ध चीजें | ताजमहल, योग, बॉलीवुड, विविध संस्कृति | हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली, फ्रीडम स्टैच्यू |
🔍 मुख्य अंतर (Key Differences):
-
आर्थिक विकास – अमेरिका एक विकसित देश है जबकि भारत अभी भी विकासशील है।
-
जीवनशैली – अमेरिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं भारत में पारिवारिक और सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
-
शिक्षा और तकनीक – अमेरिका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी है, जबकि भारत भी तेज़ी से उभर रहा है।
-
जनसंख्या – भारत जनसंख्या के लिहाज़ से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि अमेरिका क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा है।
No comments:
Post a Comment