Tally Prime Regular Keyboard Shortcut
Tally Prime में नेविगेट करने के लिए शॉर्टकट कीज
Shortcut Key | Description (English) | विवरण (हिन्दी) |
---|---|---|
Alt+G | To primarily open a report, and create masters and vouchers in the flow of work. | मुख्य रूप से एक रिपोर्ट खोलने के लिए, और काम करते समय Master और Voucher बनाएँ। |
Ctrl+G | To switch to a different report, and create masters and vouchers in the flow of work. | एक अलग रिपोर्ट पर स्विच करने के लिए, और काम करते समय Master और Voucher बनाएँ। |
Esc | To go back to the previous screen by closing the currently open screen. | वर्तमान में खुली स्क्रीन को बंद करके पिछली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए। |
Alt+K | To open Company top menu. | Company Top Menu खोलने के लिए। |
F3 | To switch to another company from the list of open companies. | खुली हुई कंपनियों की सूची से दूसरी कंपनी पर स्विच करने के लिए। |
Alt+F3 | To select and open another company located in the same folder or other data paths. | एक ही फ़ोल्डर या अन्य Data Path में स्थित एक और कंपनी का चयन और खोलने के लिए। |
Ctrl+F3 | To shut the currently loaded companies. | वर्तमान में लोड की गई कंपनियों को बंद करने के लिए। |
Ctrl+F1 | To open TallyHelp topic based on the context of the screen that is open. | स्क्रीन के संदर्भ के आधार पर Tally Help विषय खोलने के लिए जो खुला है। |
F11 | To open Company Features screen. | कंपनी सुविधाओं की स्क्रीन खोलने के लिए। |
F12 | To open the list of configurations applicable for the report/view. | रिपोर्ट / दृश्य के लिए लागू कॉन्फ़िगरेशन की सूची खोलने के लिए। |
Alt+K | To open the company menu with the list of actions related to managing your company. | अपनी कंपनी के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की सूची के साथ कंपनी मेनू खोलने के लिए। |
Alt+Y | To open the list of actions applicable to managing the company data. | कंपनी के डेटा के प्रबंधन के लिए लागू कार्यों की सूची खोलने के लिए। |
Alt+Z | To open the list of actions applicable to sharing or exchanging your company data. | अपनी कंपनी के डेटा को साझा करने या आदान-प्रदान करने के लिए लागू कार्यों की सूची खोलने के लिए। |
Alt+O | To open the import menu for importing masters, transactions, and bank statements. | मास्टर्स, लेन-देन, और बैंक स्टेटमेंट Import करने के लिए Import मेनू खोलने के लिए। |
Alt+M | To open the e-mail menu for sending transactions or reports. | लेनदेन या रिपोर्ट भेजने के लिए ई-मेल मेनू खोलने के लिए। |
Alt+P | To open the print menu for printing transactions or reports. | मुद्रण लेनदेन या रिपोर्ट के लिए प्रिंट मेनू खोलने के लिए। |
Alt+E | To open the export menu for exporting masters, transactions, or reports. | मास्टर्स, लेन-देन, या रिपोर्ट निर्यात के लिए निर्यात मेनू खोलने के लिए। |
F1 | To open the Help menu. | सहायता मेनू खोलने के लिए। |
Ctrl+K | To select the display language that is applicable across all screens. | प्रदर्शन भाषा का चयन करने के लिए जो सभी स्क्रीन पर लागू होता है। |
Ctrl+W | To select the data entry language that is applicable to all screens. | डेटा प्रविष्टि भाषा का चयन करने के लिए जो सभी स्क्रीन पर लागू होता है। |
Ctrl+Up/Down | To move to the first/last menu in a section. | किसी खंड में पहले / अंतिम मेनू पर जाने के लिए। |
Ctrl+Left/Right | To move to the left-most/right-most drop-down top menu. | बायें-सबसे / दायें-सबसे ड्रॉप-डाउन टॉप मेनू पर जाने के लिए। |
Home & PgUp | To move to any line to the first line in a list. | किसी भी पंक्ति से पहली पंक्ति में एक सूची में स्थानांतरित करने के लिए। |
Home | To from any point in a field to the beginning of the text in that field. | किसी भी बिंदु से किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र में पाठ की शुरुआत तक। |
Navigation Shortcuts (नेविगेशन शॉर्टकट)
Shortcut Key | Description (English) | विवरण (हिन्दी) |
---|---|---|
End & PgDn | To move from any line to the last line in a list. | किसी भी पंक्ति से अंतिम पंक्ति में एक सूची में स्थानांतरित करने के लिए। |
End | To move from any point in a field to the end of the text in that field. | किसी फ़ील्ड में किसी बिंदु से उस फ़ील्ड में पाठ के अंत तक जाने के लिए। |
Up arrow | To move one line up in a list/to the previous field. | एक सूची में एक पंक्ति ऊपर / पिछले क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए। |
Down arrow | To move one line down in a list/to the next field. | एक सूची में एक पंक्ति नीचे / अगले क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए। |
Left arrow | To move one position left in a text field/to the previous column on the left/to the previous menu on the left. | बायें ओर / पिछले कॉलम पर बायें और पिछले कॉलम पर किसी टेक्स्ट फ़ील्ड में बायें जाने के लिए। |
Right arrow | To move one position right in a text field/to the next column on the right/to the next menu on the right. | दाएँ ओर / अगले कॉलम पर दाएँ ओर / अगले मेनू पर। |
Report Shortcuts (Tally के रिपोर्ट में शॉर्टकट कीज)
Shortcut Key | Description (English) | विवरण (हिन्दी) |
---|---|---|
Alt+I | To insert a voucher in a report. | एक रिपोर्ट में एक वाउचर डालने के लिए। |
Alt+2 | To create an entry in the report by duplicating a voucher. | एक वाउचर को डुप्लिकेट करके, रिपोर्ट में एक प्रविष्टि बनाने के लिए। |
Enter | To drill down from a line in a report. | एक रिपोर्ट में एक लाइन से नीचे ड्रिल करने के लिए। |
Alt+D | To delete an entry from a report. | एक रिपोर्ट से एक प्रविष्टि को हटाने के लिए। |
Alt+A | To add a voucher in a report. | रिपोर्ट में एक वाउचर जोड़ने के लिए। |
Ctrl+R | To remove an entry from a report. | एक रिपोर्ट में से एक प्रविष्टि को हटाने के लिए। |
Alt+T | To hide or show the details in a table. | किसी तालिका में विवरण छुपाने या दिखाने के लिए। |
Alt+U | To display all hidden line entries, if they were removed. | सभी छिपी हुई रेखा प्रविष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए, अगर उन्हें हटाया गया था। |
Ctrl+U | To display the last hidden line. | अंतिम छिपी हुई रेखा को प्रदर्शित करने के लिए। |
Shift+Enter | To expand or collapse information in a report. | एक रिपोर्ट में जानकारी को विस्तारित या संकुचित करने के लिए। |
Ctrl+Enter | To alter a master during voucher entry or from drill-down of a report. | वाउचर प्रविष्टि के दौरान या एक रिपोर्ट के ड्रिल-डाउन से एक मास्टर को बदलने के लिए। |
Alt+F1 / Alt+F5 | To view the report in detailed or condensed format. | विस्तृत या संक्षिप्त प्रारूप में रिपोर्ट देखने के लिए। |
Space bar | To select/deselect a line in a report. | एक रिपोर्ट में एक पंक्ति का चयन / अचयनित करने के लिए। |
Shift+Space bar | To select or deselect a line in a report. | एक रिपोर्ट में एक पंक्ति का चयन या अचयनित करने के लिए। |
Shift+Up/Down | To perform linear selection/deselection of multiple lines in a report. | एक रिपोर्ट में लीनियर चयन / आवश्यकताअनुसार कई लाइनों को चुनने के लिए। |
Ctrl+Spacebar | To select or deselect all lines in a report. | एक रिपोर्ट में सभी पंक्तियों का चयन या चयन करने के लिए। |
Ctrl+Shift+End | To select or deselect lines till the end. | अंत तक लाइनों का चयन या अचयनित करने के लिए। |
Ctrl+Shift+Home | To select or deselect lines till the top. | शीर्ष तक लाइनों का चयन या अचयनित करने के लिए। |
Ctrl+Alt+I | To invert selection of line items in a report. | एक रिपोर्ट में लाइन आइटम के चयन को उलटा करने के लिए। |
Alt+V | To open the GST Portal. | जीएसटी पोर्टल खोलने के लिए। |
Alt+C | To add a new column. | एक नया कॉलम जोड़ने के लिए। |
Alt+A | To alter a column. | एक कॉलम को बदलने के लिए। |
Alt+D | To delete a column. | एक कॉलम हटाने के लिए। |
Alt+N | To auto repeat columns. | कॉलम को दोहराने के लिए। |
Alt+F12 | To filter data in a report, with a selected range of conditions. | शर्तों के चयनित समूह के साथ, एक रिपोर्ट में डेटा फ़िल्टर करने के लिए। |
Ctrl+F12 | To calculate balances using vouchers that satisfy the selected conditions. | वाउचर को उपयोग करके संतुलन की गणना करने के लिए जो चयनित शर्तों को पूरा करते हैं। |
Ctrl+B | To view values in different ways in a report. | एक रिपोर्ट में विभिन्न तरीकों से मूल्यों को देखने के लिए। |
Tally Prime के वाउचर में शॉर्टकट कीज
Shortcut Key | Description (English) | विवरण (हिन्दी) |
---|---|---|
F4 | To open Contra voucher. | कॉन्ट्रा वाउचर खोलने के लिए। |
F5 | To open Payment voucher. | भुगतान वाउचर खोलने के लिए। |
F6 | To open Receipt voucher. | रसीद वाउचर खोलने के लिए। |
F7 | To open Journal voucher. | जर्नल वाउचर खोलने के लिए। |
Alt+F7 | To open Stock Journal voucher. | स्टॉक जर्नल वाउचर खोलने के लिए। |
Ctrl+F7 | To open Physical Stock. | भौतिक स्टॉक खोलने के लिए। |
F8 | To open Sales voucher. | बिक्री वाउचर खोलने के लिए। |
Alt+F8 | To open Delivery Note. | वितरण नोट खोलने के लिए। |
Ctrl+F8 | To open Sales Order. | बिक्री आदेश खोलने के लिए। |
F9 | To open Purchase voucher. | खरीद वाउचर खोलने के लिए। |
Alt+F9 | To open Receipt Note. | रसीद नोट खोलने के लिए। |
Ctrl+F9 | To open Purchase Order. | खरीद आदेश खोलने के लिए। |
Alt+F6 | To open Credit Note. | क्रेडिट नोट खोलने के लिए। |
Alt+F5 | To open Debit Note. | डेबिट नोट खोलने के लिए। |
Ctrl+F4 | To open Payroll voucher. | पेरोल वाउचर खोलने के लिए। |
Ctrl+F6 | To open Rejection In voucher. | वाउचर में अस्वीकृति इन खोलने के लिए। |
Ctrl+F5 | To open Rejection Out voucher. | वाउचर में अस्वीकृति आउट खोलने के लिए। |
F10 | To view list of reports. | सभी रिपोर्ट की सूची देखने के लिए। |
Alt+R | To retrieve Narration from the previous ledger. | पिछले डेटा से वर्णन पुनः प्राप्त करने के लिए। |
Alt+C | To open the calculator panel from the Amount field. | राशि क्षेत्र में कैलकुलेटर पैनल खोलने के लिए। |
Ctrl+T | To mark a voucher as Post-Dated. | पोस्ट-डेटेड के रूप में एक वाउचर को चिह्नित करने के लिए। |
Alt+D | To delete a voucher/transaction. | एक वाउचर / लेनदेन को हटाने के लिए। |
Alt+V | To open a manufacturing journal from the Quantity field of a journal voucher. | एक जर्नल वाउचर के मात्रा क्षेत्र से एक विनिर्माण पत्रिका खोलने के लिए। |
Ctrl+D | To remove item/ledger line in a voucher. | एक वाउचर में आइटम / लेजर लाइन को हटाने के लिए। |
Ctrl+F | To autofill details. | विवरण को स्वतः भरने के लिए। |
Ctrl+R | To retrieve the Narration from the previous voucher, for the same voucher type. | पिछले वाउचर से वर्णन को पुनः प्राप्त करने के लिए, एक ही वाउचर प्रकार के लिए। |
Ctrl+H | To change mode – open vouchers in different modes. | मोड बदलने के लिए - विभिन्न तरीकों से खुले वाउचर। |
Alt+S | To open the Stock Query report for the selected stock item. | चयनित स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट खोलने के लिए। |
Ctrl+L | To mark a voucher as Optional. | वैकल्पिक के रूप में एक वाउचर को चिह्नित करने के लिए। |
No comments:
Post a Comment